Informace a přihlášky
-
Pro přihlašování na akce musíte mít platný účet v SAR-DOG Clubu
Přihlásit se do SAR-DOG Clubu
Akce založena: 29.01.2024 08:26
Poslední změna: 29.01.2024 11:15
Seznam přihlášených
Účastníci, kteří jsou již na tuto akci přihlášeni.
Historie akce
Zde jsou ve zkratce uvedeny veškeré změny, které se této akce týkají.
09.02.2024 17:00 - 18:00
Nosework poTichu (SAR-DOG-040241)
Kód akce: | SAR-DOG-040241 |
---|---|
Specifický symbol: | 9022024 |
Status akce: | Open |
Datum a čas zahájení: | 09.02.2024 17:00 |
Datum a čas ukončení: | 09.02.2024 18:00 |
Uzávěrka přihlášek: | 05.02.2024 |
Druh akce: | |
Zařazeno v kategoriích: | Nosework |
Počet míst celkem: | 3 (již obsazeno: 0) |
Počet míst pro doprovod: | 0 |
Popis: | Urban Lokace: Vrané nad Vltavou Nosework praktická lekce pod vedením instruktorky Ivany Tiché. Hodina je vhodná pro psy jakékoli úrovně výcviku noseworku i zaměření (urban, nature, water, discrimination). Celá lekce včetně přestávek je dlouhá 60 min. Lekce se mohou zúčastnit maximálně 3 cvičící psi. Co s sebou? • Nenakrmeného psa • Obojek • Vodítko • Nakrájené měkké odměny - dostatek • Hračku, peška, míček • Klikr (jen kdo kliká) Prosím přijďte 5 minut před začátkem lekce. V případě zpoždění bohužel nemůžeme čekat, jelikož na vaší lekci navazuje další. Děkujeme za pochopení. Prosím řiďte se pokyny instruktora, co se týče pohybu psů a parkování. Je zakázáno: • venčit psa v celém areálu • sedat a stoupat na překážky • vstupovat do prostoru překážek bez instruktora • přenášet překážky bez svolení instruktora Náhradníci, prosím hlídejte si, zda jste se díky odhlásivším účastníkům neposunuli na místo účastníka cvičícího. Budeme se snažit to také hlídat a průběžně vás informovat. Instruktor: Ivana Tichá |
Typ ubytování: | Nelze |
Zvýhodněná cena za 1 psa: | n/a |
---|---|
Standardní cena za 1 psa: | 550 |
Pernamentka za 1 psa: | 350 |
Zvýhodněná cena za doprovod: | n/a |
Standardní cena za doprovod: | n/a |
Pernamentka za doprovod: | n/a |
Poznámka k ceně: | n/a |
Místo: | Vrané nad Vltavou |
---|---|
Popis místa: | |
GPS pozice: | 49.9409608,14.386487 |